2022/07/09
目次
はじめに
APS-Cサイズ用レンズの一覧表を作ってみました。
ご存知の通りAPS-Cサイズ用レンズの多さでは、フルサイズ機を擁しないフジフィルムが一番で、二番手が早い時点(2010年)でAPS-Cサイズのミラーレス一眼市場に参入したソニー、そして2012年に参入したキヤノン、2019年に参入したニコンの順になっています。
また興味深い所では、動画で便利なパワーズームはソニーだけ、望遠系の単焦点レンズはフジフィルムだけが扱っているという事です。
なおAmazon広告付きのAPS-Cサイズ用レンズの一覧はこちらに。
広角ズームレンズ
| 換算 | フジフィルム | ソニー | キヤノン | ニコン |
| 15-27mm | E 10-18mm F4 OSS | |||
| 15-36mm | XF10-24mmF4 R OIS WR | |||
| 18-35mm | EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM |
標準ズームレンズ
| 換算 | フジフィルム | ソニー | キヤノン | ニコン |
| 23-68mm | XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | |||
| 24-72mm | EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM | |||
| 24-75mm | Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | |||
| 24-83mm | XF16-55mmF2.8 R LM WR | E 16-55mm F2.8 G | ||
| 24-105mm | Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS | |||
| 24-120mm | XF16-80mmF4 R OIS WR | |||
| 27-83mm | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | E 18-55mm F3.5-5.6 OSS | ||
| 27-203mm | XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | ||
| 27-210mm | Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | |||
| 27-300mm | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE |
| ||
| 29-88mm | EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM | |||
| 29-240mm | EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM [] |
パワーズーム
| 換算 | フジフィルム | ソニー | キヤノン | ニコン |
| 14-30mm | E PZ 10-20mm F4 G | |||
| 24-75mm | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | |||
| 27-158mm | E PZ 18-105mm F4 G OSS | |||
| 27-165mm | E PZ 18-110mm F4 G OSS | |||
| 27-300mm | E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS |
望遠ズームレンズ
| 換算 | フジフィルム | ソニー | キヤノン | ニコン |
| 75-210mm | XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | |||
| 75-345mm | XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | |||
| 75-375mm | DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR | |||
| 83-300mm | XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | |||
| 83-315mm | E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | |||
| 88-320mm | EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM | |||
| 105-450mm | XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | |||
| 105-525mm | E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | |||
| 150-600mm | XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR |
広角レンズ
| 換算 | フジフィルム | ソニー | キヤノン | ニコン |
| 17mm | E 11 mm F1.8 | |||
| 21mm | XF14mmF2.8 R | |||
| 23mm | E 15mm F1.4 G | |||
| 24mm | XF16mmF1.4 R WR XF16mmF2.8 R WR | E 16mm F2.8 | ||
| 27mm | XF18mmF1.4 R LM WR XF18mmF2 R | |||
| 30mm | E 20mm F2.8 | |||
| 35mm | XF23mmF1.4 R XF23mmF1.4 R LM WR | |||
| 35mm | XF23mmF2 R WR | EF-M22mm F2 STM | ||
| 36mm | Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA | |||
| 41mm | XF27mmF2.8 R WR XF27mmF2.8 | |||
| 45mm | E 30mm F3.5 Macro | EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM |
標準レンズ
| 換算 | フジフィルム | ソニー | キヤノン | ニコン |
| 50mm | XF33mmF1.4 R LM WR | |||
| 52mm | EF-M32mm F1.4 STM | |||
| 53mm | XF35mmF1.4 R | |||
| 53mm | E 35mm F1.8 OSS | |||
| 53mm | XF35mmF2 R WR XC35mmF2 |
望遠レンズ
| 換算 | フジフィルム | ソニー | キヤノン | ニコン |
| 75mm | XF50mmF1.0 R WR | |||
| 75mm | XF50mmF2 R WR | E 50mm F1.8 OSS | ||
| 84mm | XF56mmF1.2 R | |||
| 100mm | XF60mmF2.4 R Macro | |||
| 120mm | XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | |||
| 135mm | XF90mmF2 R LM WR | |||
| 300mm | XF200mmF2 R LM OIS WR |












コメントを残す