ジンバル
FeiyuTech SCORP Mini 3 Pro / SCORP-C2 / SCORP 3の比較表
FeiyuTech SCORP Mini 3 Pro / SCORP-C2 / SCORP 3の比較表です。
特徴 | SCORP Mini 3 Pro | SCORP-C2 | SCORP 3 |
外観 |  |  | |
対象機器 | スマホ、コンパクトカメラ、ミラーレス、アクションカメラ | ミラーレス、DSLR、アクションカメラ | ミラーレス、DSLR、アクションカメラ |
最大積載量 | 約2.0kg(4.4lb) | 約2.5kg(5.5lb) | 約3.5kg(7.7lb) |
重量 | 約1.0kg(2.2lb) | 約1.2kg(2.65lb) | 約1.36kg(3.0lb) |
バッテリー容量 | 4500mAh | 4500mAh | 4500mAh |
連続使用時間 | 約14時間 | 約14時間 | 約13時間 |
充電時間 | 約1.6時間 | 約1.6時間 | 約1.6時間 |
AIトラッキング機能 | バージョン4.0、最大18m追跡距離 | バージョン4.0、最大18m追跡距離 | バージョン4.0、最大18m追跡距離 |
ジェスチャー操作 | 最大5種類 | 最大5種類 | 最大5種類 |
ハンドルデザイン | 着脱式リモートハンドル(最大12m操作) | 着脱式リモートハンドル(最大12m操作) | 着脱式リモートハンドル(最大12m操作) |
クイックリリースシステム | バックル式 | バックル式 | バックル式 |
付属品 | ケース、延長ポール、フィルライト、アーティキュレーティングアーム | ケース、延長ポール、フィルライト、アーティキュレーティングアーム | ケース、延長ポール、フィルライト、アーティキュレーティングアーム |
価格(参考) | 約$259(単体) / 約$299(キット) | 約$299(単体) / 約$349(キット) | 約$399(単体) / 約$429(キット) |
コメントを残す