2022/07/30
不思議です。
ネットの情報によればソニーのα7IVがソコソコ売れている様です。
なぜなのでしょう?
下の表をご覧頂きますα7 IVが他社機より優れているのは、画素数と4K30Pで7Kオーバーサンプリングくらいです。
項目\機種 | Nikon Z 6II (2020/11) | α7 IV (2021/12) | Lumix S5 (2020/9) | EOS R6 (2020/8) |
画素数 | 2450万画素 | 3300万画素 | 2420万画素 | 2010万画素 |
電子シャッター幕速度 | 1/45秒 | 1/15秒 | 1/20秒 | 1/60秒 |
ISO感度 (拡張) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-102,400 (50-204,800) |
シャッタースピード | 1/8000-30, B | 1/8000-30, B | 1/8000-30, B | 1/8000-30, B |
AF | ハイブリッドAF 瞳AF 動物AF 最大81% EV-4.5 | 4D FOCUS リアルタイム 瞳AF 動物、鳥検出 最大93% EV-3 | 空間認識AF リアルタイム 認識AF 顔瞳動物認識 | デュアルピクセル CMOS AF II 瞳・顔・頭部検出 犬・猫・鳥検出 最大100% EV-6.5 |
連写 (電子シャッター) | 14コマ/秒 | 10コマ/秒 | 7コマ/秒 | 12コマ/秒 (20コマ/秒) |
手ブレ補正 | 最大5段 | 最大5.5段 | 最大6.5段 | 最大8段 |
ファインダー | 0.5型 369万dot 0.8倍 21mm | 0.5型 369万dot 0.78倍 21mm | 0.5型 238万dot 0.74倍 20mm | 0.5型 369万dot 0.76倍 23mm |
モニター | 3.2型 210万dot チルト | 3型 104万dot バリアングル | 3型 184万dot バリアングル | 3型 162万dot バリアングル |
4K60P (推定) | APS-C クロップ (4:2:0) (10bit) | APS-C クロップ 4:2:0 10bit | APS-C クロップ 4:2:0 10bit | 1.1倍 クロップ 4:2:2 10bit |
4K30P (推定) | 6Kから (4:2:2) (10bit) | 7Kから 4:2:2 10bit | 6Kから 4:2:2 10bit | 5.1Kから 4:2:2 10bit |
FHD ハイスピードフレーム | FHD120P 音声付き | FHD120P | FHD180P ただしMF FHD120P | FHD120P |
最大ビットレート | 360Mbps | 200Mbps | 200Mbps | 230Mbps |
無線LAN | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11b/g/n |
メモリーカード | SD+Type B | Type A×2 | SD×2 | SD×2 |
価格(2022/07) | 24万円 | 30万円 | 20万円 | 28万円 |
4機種の中で最も劣っている性能を赤太字で示す
Nikon Z 6 II | α7 IV | Lumix S5 | EOS R6 |
とは言え、今どき画素数が増えて単純に喜ぶ人もいないでしょうし、7Kオーバーサンプリングを6Kオーバーサンプリングと見比べて違いなど分かるはずがありません。
一方最新の機種でありながら、電子シャッターの幕速度は1/15秒ととんでもなく遅いのです。
これで動き物の動画を撮る気はしないでしょう。
おまけに連写速度は遅く、背面モニターの解像度は、たったの104万ドットです。
それでいてライバル機より一番高価なのです。
にも関わらずソコソコ売れているのは、何故なのでしょう?
他社よりレンズが豊富にあるからなのでしょうか?
マップカメラの人気ランキングを見ると8月、9月連続で1位になっていますね。
仰る通り、ソニーはサードパーティー製を含む豊富なレンズで、ユーザーの囲い込みに成功しているのかもしれませんね。