since 2022/06/01
マイクロ4/3用レンズにどんな種類があるのか簡単に調べられる様に、一覧表を作ってみました。
目次
広角ズームレンズ
| 換算 | OMDS | パナソニック |
| 14-28mm F2.8 | M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO | |
| 14-28mm F4 | LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. | |
| 16-36mm F2.8-4 | LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. | |
| 16-50mm F4.0 | M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO | |
| 18-36mm F4-5.6 | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | |
| 20-50mm F1.7 | LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. |
標準ズームレンズ
| 換算 | OMDS | パナソニック | タムロン |
| 24-64mm F3.5-5.6
| LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | ||
| 24-70mm F2.8 | LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S. | ||
| 24-80mm F2.8 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO | ||
| 24-90mm F4 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO | ||
| 24-120mm F2.8-4 | LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. | ||
| 28-84mm F3.5-5.6 | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ | LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | |
| 28-300mm F3.5-5.8 | 14-150mm F3.5-5.8 DiIII |
高倍率ズームレンズ
| 換算 | OMDS | パナソニック |
| 24-200mm F4 17倍 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PR | |
| 24-200mm F3.5-6.3 17倍 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 | |
| 28-280mm F3.5-5.6 10倍 | LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S | |
| 28-300mm F4.0-5.6 11倍 | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II |
望遠ズームレンズ
| 換算 | OMDS | パナソニック |
| 50-100mm F1.7 | LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH. | |
| 70-200mm F2.8 | LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. | |
| 70-200mm F4-5.6 | LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
| 80-300mm F2.8 | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO | |
| 80-300mm F4.0-5.6 | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R | |
| 90-300mm F4-5.6 | LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
| 90-350mm F4-5.6 | LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | |
| 90-400mm F4-5.6 | LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. | |
| 100-400mm F2.8-4 | LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. | |
| 150-600mm F4.8-6.7 | M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II | |
| 200-600mm F4.0-5.6 | LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. | |
| 200-800mm F4.0-6.3 | LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. | |
| 200-800mm F5.0-6.3 | M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS | |
| 300-800mm F4.5 | M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO |
広角レンズ
| 換算 | OMDS | パナソニック | シグマ |
| 16mm F1.8 | M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO | ||
| 24mm F1.4 | LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. | ||
| 24mm F2 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 | ||
| 28mm F2.5 | LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. | ||
| 30mm F1.7 | LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. | ||
| 32mm F1.4 | 16mm F1.4 DC DN | Contemporary | ||
| 34mm F1.2 | M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO | ||
| 34mm F1.8 | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 | ||
| 40mm F1.4 | M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO | ||
| 40mm F1.7 | LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. |
標準レンズ
| 換算 | OMDS | パナソニック |
| 50mm F1.2 | M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO |
|
| 50mm F1.4 | LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. | |
| 50mm F1.7 | LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. | |
| 50mm F1.8 | M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 |
望遠レンズ
| 換算 | OMDS | パナソニック | シグマ |
| 60mm F1.4 | 30mm F1.4 DC DN | Contemporary | ||
| 60mm F3.5 | M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro | ||
| 85mm F1.2 | LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | ||
| 85mm F1.7 | LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. | ||
| 90mm F1.2 | M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO | ||
| 90mm F1.8 | M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 | ||
| 112mm F1.4 | 56mm F1.4 DC DN | Contemporary | ||
| 120mm F2.8 | M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro | ||
| 150mm F1.8 | M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 | ||
| 400mm F2.8 | LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. | ||
| 600mm F4 | M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO |
![]()





