2021/10/19
SONY α7 IVの正式発表が近付いてきました。
以前まとめた以下の仕様表に対して、新たに分かった事は、鳥検知が可能になったのと、4K60Pのカラーサンプリングが4:2:0ではなく4:2:2になりそうだという事ぐらいです。
項目\機種 | Nikon Z 6 II (2020/11) | α7 IV (推定) | Lumix S5 (2020/9) | EOS R6 (2020/8) |
画素数 | 2450万画素 | 3300万画素 | 2420万画素 | 2010万画素 |
電子幕速度 | 1/45秒 | 1/30秒 | 1/20秒 | 1/60秒 |
ISO感度 (拡張) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-102,400 (50-204,800) |
シャッタースピード | 1/8000-30, B | 1/8000-30, B | 1/8000-30, B | 1/8000-30, B |
AF | ハイブリッドAF 瞳AF 動物AF 最大81% EV-4.5 | 4D FOCUS リアルタイム 瞳AF 動物検出 最大93% EV-3 | 空間認識AF リアルタイム 認識AF 顔瞳動物認識 | デュアルピクセル CMOS AF II 瞳・顔・頭部検出 犬・猫・鳥検出 最大100% EV-6.5 |
連写 (電子シャッター) | 14コマ/秒 | 10コマ/秒 | 7コマ/秒 | 12コマ/秒 (20コマ/秒) |
手ブレ補正 | 最大5段 | 最大5.5段 | 最大6.5段 | 最大8段 |
ファインダー | 0.5型 369万dot 0.8倍 21mm | 0.5型 369万dot 0.78倍 21mm | 0.5型 238万dot 0.74倍 20mm | 0.5型 369万dot 0.76倍 23mm |
モニター | 3.2型 210万dot チルト | 3型 162万dot バリアングル | 3型 184万dot バリアングル | 3型 162万dot バリアングル |
4K60P (推定) | APS-C クロップ (4:2:0) (10bit) | APS-C クロップ 4:2:0 10bit | APS-C クロップ 4:2:0 10bit | 1.1倍 クロップ 4:2:2 10bit |
4K30P (推定) | 6Kから (4:2:2) (10bit) | 7Kから 4:2:2 10bit | 6Kから 4:2:2 10bit | 5.1Kから 4:2:2 10bit |
FHD ハイスピードフレーム | FHD120P 音声付き | FHD120P | FHD180P ただしMF FHD120P | FHD120P |
最大ビットレート | 360Mbps | ? | 200Mbps | 230Mbps |
無線LAN | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11b/g/n |
価格 | 25万円 | 30万円 | 24万円 | 30万円 |
太字は3機種の中で最も優れている性能を指す
鳥検知はともかくとして、カラーサンプリングの4:2:0と4:2:2はどれくらい違うかご存知でしょうか。
この違いを表にしますと、以下の様になります。
種類 | 内容 |
4:4:4 | 隣接する4画素の色情報を間引かず全て記録する方式。 |
4:2:2 | 一般的な業務用ビデオに採用されている方式。 4:4:4に対して輝度情報以外は半分に間引かれるのでデータ量は1+1/2+/1/2=2になり、4:4:4(1+1+1=3)に比べてデータ量は2/3になる。 |
4:2:0 | 家庭用ビデオで一般的な方式。 4:2:0と聞くと赤方向色相の情報が無い様に思ってしまうが、実際には青系と赤方向色相の情報を半分に間引き、更にそれを交互に記録している。 このためデータ量は1+1/2+0=3/2になり、4:4:4(1+1+1=3)に比べてデータ量は半分になる。 |
4:1:1 | DVで採用された方式。 4:2:0と同様に、4:4:4に対してデータ量は半分になる。 |
色信号を間引くと聞くと、何となく色味が変化する様な印象を持ちますが、実際は色が大きく変化する部分の解像度が低下する事になります。
このためクロマキーの様に背景から人物を抜き取る場合には、4:2:0より4:2:2の方が綺麗に抜き取る事ができます。
また動きの激しい動画や、色の変化の大きな動画は間違いなく4:2:2の方が有利ですが、そうでなければ4:2:0でも殆ど問題ありません。
そんな訳で、一時は時代の先端を行っていたα7 IIIですが、このままいけばごくごく平凡な機種になってしまいそうな感じです。
今後の興味の対象は、価格と電子シャッターの幕速度ですが、これが30万円前後で、1/30秒だとしますと、平凡を通り越して埋没した機種になってしまうかもしれません。
果たしてどうなる事やら。
α7IV、海外で発表されましたが電子シャッターの幕速がα7iiiよりも劣ると言うがっかり性能でしたね(^_^;)
Nikonz9か想像以上に出来が良さそうで、いよいよSONYが衰退すると言うのが現実味を帯びてきましたね、、、
調べたらα7IVの電子シャッターの幕速1/15とかいう情報が出てきましたね、、、
もし本当だとしたらちょっと酷すぎやしませんかSONYさん、、、