1インチ以下のセンサー(撮像素子)サイズの一覧は以下の通りです。
センサーサイズ | 機種 | 型番 | 画素数(万画素) | 対角線(mm) | 横(mm) | 縦(mm) | 全面積(mm2) | ピッチ(μm) | 1画素面積(μm2) |
1型 | Osmo Pocket 3 | N/A | 1260 | 15.9 | 13.2 | 8.8 | 116.2 | 3.0 | 9.2 |
1型 | 1型コンデジ | N/A | 2020 | 15.9 | 13.2 | 8.8 | 116.2 | 2.4 | 5.8 |
1/1.31型 | Insta360 Ace Pro iPhone 15 標準 iPhone14Pro標準 |
IMX803 | 1200 | 12.2 | 9.8 | 7.3 | 71.6 | 2.4 | 6.0 |
1/1.31型 | 4800 | 12.2 | 9.8 | 7.3 | 71.6 | 1.2 | 1.5 | ||
2/3型 | N/A | N/A | 1200 | 10.7 | 8.5 | 6.4 | 54.6 | 2.1 | 4.6 |
1/1.68型 | iPhone 14 標準 iPhone13Pro標準 |
IMX703 | 1200 | 9.5 | 7.6 | 5.7 | 43.5 | 1.9 | 3.6 |
1/1.7型 | N/A | N/A | 1200 | 9.4 | 7.5 | 5.6 | 42.5 | 1.9 | 3.5 |
1/1.8型 | N/A | N/A | 1200 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 37.9 | 1.8 | 3.2 |
1/1.88型 | iPhone 13 標準 | IMX603 | 1200 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 34.8 | 1.7 | 2.9 |
1/1.9型 | GoPro Hero 11 | N/A | 2710 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 34.8 | 1.1 | 1.3 |
1/2型 | Insta 360 Ace | N/A | 4800 | 8.0 | 6.4 | 4.8 | 30.7 | 0.8 | 0.6 |
1/2.3型 | GoPro Hero 9 | N/A | 2000 | 7.8 | 6.3 | 4.7 | 29.4 | 1.2 | 1.5 |
1/2.3型 | GoPro Hero 10 | N/A | 2300 | 7.8 | 6.3 | 4.7 | 29.4 | 1.1 | 1.3 |
1/2.5型 | N/A | N/A | 1200 | 7.2 | 5.8 | 4.3 | 24.9 | 1.4 | 2.1 |
1/2.55型 | iPhone 15 Pro 超広角 | IMX633 | 1200 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 23.9 | 1.4 | 2.0 |
1/2.55型 | iPhone 13 Pro 超広角 | IMX503 | 1200 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 23.9 | 1.4 | 2.0 |
1/2.7型 | N/A | N/A | 1200 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 21.3 | 1.3 | 1.8 |
1/3型 | N/A | N/A | 1200 | 6.0 | 4.8 | 3.6 | 17.3 | 1.2 | 1.4 |
1/3.2型 | N/A | N/A | 1200 | 5.6 | 4.5 | 3.4 | 15.2 | 1.1 | 1.3 |
1/3.6型 | iPhone 14 超広角 | IMX772 | 1200 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 |
1/3.6型 | iPhone 15 Pro Max 望遠 | IMX913 | 1200 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 |
1/3.6型 | iPhone 15 Pro 望遠 | IMX713 | 1200 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 |
1/3.6型 | iPhone 12 Pro Max 望遠 | IMX613 | 1200 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 |
1/3.6型 | iPhone 12 Pro 望遠 | IMX356 | 1200 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 |
1/4型 | N/A | N/A | 1200 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 9.7 | 0.9 | 0.8 |
1/4.6型 | N/A | N/A | 1200 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 7.3 | 0.8 | 0.6 |
上記表の全面積と1画素面積をグラフにしたのが以下の様になります。