UHDとDCIの違いについてまとめたので添付しておきます。
| 項目 | UHD(Ultra High Definition) | DCI(Digital Cinema Initiatives) |
| 主用途 | テレビ放送 / 配信 / Blu-ray / YouTube / Netflix | 映画館上映(デジタルシネマ) |
| 横縦比 | 16:9(1.78:1) | 約17:9(1.90:1) |
| フレームレート | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 60p | 24p / 48p(基本24p) |
| 色空間 | Rec.709 / Rec.2020 | DCI-P3 |
| ガンマ / 特性 | BT.1886 / PQ / HLG | DCIガンマ(約2.6) |
| ビット深度 | 8bit / 10bit | 12bit |
| クロマサンプリング | 4:2:0 / 4:2:2 | 4:04:04 |
| 圧縮方式 | H.264 / H.265 / AV1 など | JPEG2000(Intra) |
| 圧縮形式 | Long GOP / Intra | 完全Intra |
| コンテナ | MP4 / MKV / MOV | MXF(DCP) |
| 音声 | AAC / Dolby / DTS など | 非圧縮PCM(24bit) |

コメントを残す コメントをキャンセル