RF45mm F1.2 STMのライバル達

RF45mm F1.2 STMを手に入れてから、ボケボケ動画にハマってしまい、もっと背景をボカしたいと思う様になってしまいました。

そんな訳でRF45mm F1.2 STMのライバル達との比較表を作ってみました。

項目 RF45mm F1.2 STM EF50mm F1.4 USM RF50mm F1.2 L USM EF50mm F1.2L USM EF85mm F1.2L USM EF85mm F1.2L II USM
発売日 2025年11月 1993年6月 2018年 2007年1月 1989年9月 2006年3月
中古価格 5万円 2万円 20万円 10万円 7万円 10万円
開放F値 F1.2 F1.4 F1.2 F1.2 F1.2 F1.2
最小絞り F16 F22 F16 F16 F16 F16
レンズ構成 7群9枚 6群7枚 9群15枚 6群8枚 7群8枚 7群8枚
絞り羽根 9枚 8枚 10枚 8枚 8枚 8枚
対角画角 51°20′ 46° 46° 46° 28°30′ 28°30′
最短撮影距離 0.45m 0.45m 0.40m 0.45m 0.95m 0.95m
最大撮影倍率 0.13倍 0.15倍 0.19倍 0.15倍 0.11倍 0.11倍
フィルター径 67mm 58mm 77mm 72mm 72mm 72mm
最大径 約78mm 73.8mm 89.8mm 85.8mm 91.5mm 91.5mm
全長 75mm 50.5mm 108.0mm 65.5mm 84mm 84mm
質量 346g 290g 950g 590g 1,025g 1,025g
AF STM USM USM USM USM USM
手ブレ補正 なし なし なし なし なし なし
防塵・防滴 非対応 非対応 対応 対応 非対応 非対応

 

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

モバイルバージョンを終了