2021/10/23
ついに話題のα7 IVが正式発表されましたが、皆様はDPReviewのα7 IVに関する記事をご覧になられましたでしょうか?
それによると、何とα7 IVの電子シャターの幕速度(スキャン速度)は1/15秒との事です。
下の表に有ります様に、恐らく非積層型であろうα7 IVの撮像素子は、3300万画素になったのに伴い、どんなに頑張ってもα7 IIIと同じ1/30秒程度だろうと予想したのですが、よもや1/15秒とは驚きました。
項目\機種 | Nikon Z 6 II (2020/11) | α7 IV (推定) | Lumix S5 (2020/9) | EOS R6 (2020/8) |
画素数 | 2450万画素 | 3300万画素 | 2420万画素 | 2010万画素 |
電子幕速度 | 1/45秒 | 1/30秒 | 1/20秒 | 1/60秒 |
ISO感度 (拡張) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-102,400 (50-204,800) |
シャッタースピード | 1/8000-30, B | 1/8000-30, B | 1/8000-30, B | 1/8000-30, B |
AF | ハイブリッドAF 瞳AF 動物AF 最大81% EV-4.5 | 4D FOCUS リアルタイム 瞳AF 動物鳥検出 最大93% EV-3 | 空間認識AF リアルタイム 認識AF 顔瞳動物認識 | デュアルピクセル CMOS AF II 瞳・顔・頭部検出 犬・猫・鳥検出 最大100% EV-6.5 |
連写 (電子シャッター) | 14コマ/秒 | 10コマ/秒 | 7コマ/秒 | 12コマ/秒 (20コマ/秒) |
手ブレ補正 | 最大5段 | 最大5.5段 | 最大6.5段 | 最大8段 |
ファインダー | 0.5型 369万dot 0.8倍 21mm | 0.5型 369万dot 0.78倍 21mm | 0.5型 238万dot 0.74倍 20mm | 0.5型 369万dot 0.76倍 23mm |
モニター | 3.2型 210万dot チルト | 3型 162万dot バリアングル | 3型 184万dot バリアングル | 3型 162万dot バリアングル |
4K60P (推定) | APS-C クロップ (4:2:0) (10bit) | APS-C クロップ 4:2:0 10bit | APS-C クロップ 4:2:0 10bit | 1.1倍 クロップ 4:2:2 10bit |
4K30P (推定) | 6Kから (4:2:2) (10bit) | 7Kから 4:2:2 10bit | 6Kから 4:2:2 10bit | 5.1Kから 4:2:2 10bit |
FHD ハイスピードフレーム | FHD120P 音声付き | FHD120P | FHD180P ただしMF FHD120P | FHD120P |
最大ビットレート | 360Mbps | ? | 200Mbps | 230Mbps |
無線LAN | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11b/g/n |
価格 | 25万円 | 30万円 | 24万円 | 30万円 |
太字は3機種の中で最も優れている性能を指す
何しろ下の表に有ります様に、最近のフルサイズ機においても、この幕速度は最下位なのですから。
SONY | Canon | Nikon | Lumix | ||||||||||
機種 | α7 III | α7S III | α9 | α1 | R3 | R5 | R6 | Z7 | Z6 | Z5 | S5 | S1 | S1R |
Full | 1/30 | 1/125 | 1/150 | 1/200 | 1/180 | 1/60 | 1/60 | 1/20 | 1/45 | 1/10 | 1/20 | 1/20 | 1/30 |
電子シャッターとメカシャッターのスキャン速度(単位:秒)
通常新製品を企画するに当たっては、少なくとも先代機種より劣っている部分があってはいけないというのが、不文律と言うより常識です。
何故ならば、当然ながら先代より劣っている機種の開発を経営会議が了承する筈がないからです。
にも関わらず1/15秒とは何事でしょう?
これで左右にパンしながら動画を撮ったら、電柱がワカメの様にゆらゆらする事でしょう。
もしかしたら、次のα9 IIIで本撮像素子を積層型にして幕速度1/250秒を達成する事で承認を得たのかもしれませんが、さすがに1/15秒はないでしょう。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。