2021/10/28
Nikon Z 9が発表された事により、俄然(がぜん)ニコンの見方が変わった方も多いのではないでしょうか?
そんな訳で、何故かネットで絶賛されるα7 IVと、今一つ評判が芳(かんば)しくないNikon Z 6IIを再度比較してみたいと思います。
下がその表なのですが、これをご覧になっていかがでしょうか?
項目\機種 | Nikon Z 6II (2020/11) | α7 IV (2021/12?) |
画素数 | 2450万画素 | 3300万画素 |
電子シャッター幕速度 | 1/45秒 | 1/15秒 |
ISO感度 (拡張) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-51,200 (50-204,800) |
シャッタースピード | 1/8000-30, B(15分可能) | 1/8000-30, B |
AF | ハイブリッドAF 瞳AF 動物AF 最大81% EV-4.5 | 4D FOCUS リアルタイム 瞳AF 動物鳥検出 最大94% EV-4 |
連写速度 | 14コマ/秒 | 10コマ/秒 |
手ブレ補正 | 最大5段 | 最大5.5段 |
ファインダー | 0.5型 369万dot 0.8倍 21mm | 0.5型 369万dot 0.78倍 23mm |
モニター | 3.2型 210万dot チルト | 3型 162万dot バリアングル |
4K60P (推定) | APS-C クロップ (4:2:0) (10bit) | APS-C クロップ 4:2:0 10bit |
4K30P (推定) | 6Kから (4:2:2) (10bit) | 7Kから 4:2:2 10bit |
FHD ハイスピードフレーム | FHD120P 音声付き | FHD120P |
最大ビットレート | 360Mbps | 150Mbps |
無線LAN | 802.11ac | 802.11ac |
価格 | 25万円 | 30万円 |
太字は優れている性能を指す
Z 6IIよりほぼ1年後に発売されるα7 IVですが、動画性能はZ 6IIとほぼ同じで、優れている所は画素数と鳥検知ぐらいで、電子シャッターの幕速度も連写速度も背面モニターも劣りながら、Z 6IIより5万円近く高いのです。
何が言いたいかと言えば、Z 9の登場前、もっと正確に言えば、既に昨年末の段階でニコンはソニーを追い抜いていたと言いたいのですが、ご同意頂けますでしょうか?
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。