2022/01/13
調べ事が捗る様に、APS-Cサイズのレンズリストを作りました。
これを見て頂ければ、市販されているAPS-Cサイズのミラーレスかメラ用レンズが一目で分かります。
目次
ズームレンズ
| 換算 | フジフィルム | ソニー | キヤノン | ニコン シグマ |
| 12-24 | XF8-16mmF2.8 R LM WR | |||
| 15-36 | XF10-24mmF4 R OIS WR | E 10-18mm F4 OSS | EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM | |
| 23-68 | XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM | ||
| 24-75 | XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | |
| 24-83 | XF16-55mmF2.8 R LM WR | E 16-55mm F2.8 G | ||
| 24-120 | XF16-80mmF4 R OIS WR | E 16-70mm F4 ZA OSS | ||
| 27-83 | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM | 18-50mm F2.8 DC DN | |
| 27-165 | E PZ 18-105mm F4 G OSS E PZ 18-110mm F4 G OSS | |||
| 27-225 | XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM | NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR |
| 27-300 |
| |||
| 75-210 | XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | |||
| 75-345 | XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | ||
| 83-300 | XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM | ||
| 105-525 | XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | ||
| 150-600 | XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | |||
単焦点レンズ
| フジフィルム | ソニー | キヤノン | ニコン シグマ | |
| 21 | XF14mmF2.8 R | |||
| 24 | XF16mmF1.4 R WR | SIGMA 16mm F1.4 DC DN | Contemporary | ||
| 24 | XF16mmF2.8 R WR | E16mm F2.8 | ||
| 27 | XF18mmF1.4 R LM WR | |||
| 27 | XF18mmF2 R | |||
| 30 | E 20mm F2.8 | EF-M22mm F2 STM | ||
| 35 | XF23mmF1.4 R | |||
| 35 | XF23mmF1.4 R LM WR | |||
| 35 | XF23mmF2 R WR | |||
| 36 | Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA | |||
| 41 | XF27mmF2.8 R WR | |||
| 45 | E 30mm F3.5 Macro | EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM | SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary | |
| 50 | XF33mmF1.4 R LM WR | EF-M32mm F1.4 STM | ||
| 53 | XF35mmF1.4 R | |||
| 53 | XF35mmF2 R WR XC35mmF2 | E 35mm F1.8 OSS | ||
| 75 | XF50mmF1.0 R WR | |||
| 75 | XF50mmF2 R WR | E 50mm F1.8 OSS | ||
| 84 | XF56mmF1.2 R XF56mmF1.2 R APD | 56mm F1.4 DC DN | Contemporary | ||
| 90 | XF60mmF2.4 R Macro | |||
| 12 | XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | |||
| 135 | XF90mmF2 R LM WR | |||
| 300 | XF200mmF2 R LM OIS WR | |||










コメントを残す