手持ちの古いVAIOの仕様をメモしておきます。

| モデル | VPCL249FJ/B(2012年) | SVL241A11N(2012年) |
| OS | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット |
| CPU | インテル Core i7-2670QM プロセッサー (2.20GHz) | インテル Core i7-3610QM プロセッサー (2.30GHz) |
| ディスプレイ | タッチパネル機能搭載 24.0型ワイド(16:9) | 24.0型ワイド(16:9) |
| 解像度:1920×1080ドット 3D対応 | 解像度:1920×1080ドット | |
| GPU | NVIDIA GeForce GT 540M(1GB) | NVIDIA GeForce GT 620M GPU (2D) |
| メモリー | 8GB(4GB×2)/最大8GB | 16GB(8GB×2)/最大16GB |
| HDD | 約2TB | 約3TB |
| ドライブ | ブルーレイディスクドライブ | ブルーレイディスクドライブ |
| (DVDスーパーマルチ機能搭載、BDXL™対応) | DVDスーパーマルチドライブ | |
| テレビ放送 | 地上デジタル×3*、BS・110度CSデジタルチューナー×2 | 地上デジタル×3*、BS・110度CSデジタルチューナー×2 |
コメントを残す コメントをキャンセル