恐れていた事が起きそうです。
ソニーの売れ筋ナンバー1と期待されるα7 IVですが、どうやら他社機と比べるとかなり見劣りする性能になりそうです。
現状噂されるα7 IVの仕様を表にして、他社機と比べると以下の様になります。
項目\機種 | Nikon Z 6II (2020/11) | α7 IV (推定) | Lumix S5 (2020/9) | EOS R6 (2020/8) |
画素数 | 2450万画素 | 3300万画素 | 2420万画素 | 2010万画素 |
電子幕速度 | 1/45秒 | 1/30秒 | 1/20秒 | 1/60秒 |
ISO感度 (拡張) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-51,200 (50-204,800) | 100-102,400 (50-204,800) |
シャッタースピード | 1/8000-30, B | 1/8000-30, B | 1/8000-60, B | 1/8000-30, B |
AF | ハイブリッドAF 瞳AF 動物AF 最大81% EV-4.5 | 4D FOCUS リアルタイム 瞳AF 動物検出 最大93% EV-3 | 空間認識AF リアルタイム 認識AF 顔瞳動物認識 | デュアルピクセル CMOS AF II 瞳・顔・頭部検出 犬・猫・鳥検出 最大100% EV-6.5 |
連写 (電子シャッター) | 14コマ/秒 | 10コマ/秒 | 7コマ/秒 | 12コマ/秒 (20コマ/秒) |
手ブレ補正 | 最大5段 | 最大5.5段 | 最大6.5段 | 最大8段 |
ファインダー | 0.5型 369万dot 0.8倍 21mm | 0.5型 369万dot 0.78倍 21mm | 0.5型 238万dot 0.74倍 20mm | 0.5型 369万dot 0.76倍 23mm |
モニター | 3.2型 210万dot チルト | 3型 162万dot バリアングル | 3型 184万dot バリアングル | 3型 162万dot バリアングル |
4K60P (推定) | APS-C クロップ (4:2:0) (10bit) | APS-C クロップ 4:2:0 10bit | APS-C クロップ 4:2:0 10bit | 1.1倍 クロップ 4:2:2 10bit |
4K30P (推定) | 6Kから (4:2:2) (10bit) | 7Kから 4:2:2 10bit | 6Kから 4:2:2 10bit | 5.1Kから 4:2:2 10bit |
FHD ハイスピードフレーム | FHD120P 音声付き | FHD120P | FHD180P ただしMF FHD120P | FHD120P |
最大ビットレート | 360Mbps | ? | 200Mbps | 230Mbps |
無線LAN | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11b/g/n |
価格(2021/10時点) | 25万円 | 30万円 | 24万円 | 30万円 |
太字は3機種の中で最も優れている性能を指す
これをご覧頂きますα7 IVが他社より優れているのは、画素数と4K30Pで7Kオーバーサンプリングくらいです。
Nikon Z 6 II | α7 IV | Lumix S5 | EOS R6 |
一昔前ならいざ知らず、今どき画素数が増えても、単純に喜ぶ方もいらっしゃらないでしょう。
また7Kオーバーサンプリングにしても、ベイヤー配列の4画素を1括りにできる8Kのオーバーサンプリングと違って、6Kや5Kのオーバーサンプリングと比べて際立った差があるとも思えません。
にも関わらず、高画素の撮像素子を採用し、さらに電子ファインダーやモニターの解像度を上げた事で、価格が30万円近くなったとしたら、さすがにソニーファンと言えどもこれに手を出すのは躊躇(ためら)うでしょう。
果たして実機の性能や如何に?
これが前代と同じ24万円ならまだしも、30万円オーバーはさすがにどうかしているとしか思えませんね。。。まぁたとえ24万円で出せたとしても、このスペックならわざわざ新機種として出す必要はないですね。。。ソニーファンなだけにすごいがっかりしました。
ちょっと前にでたa7cも性能のわりに値段が高すぎて、最新のソニーはシェア1位の驕りが過ぎていると思います。