2022/03/27
本気で月を撮りたくなってきました。
そうなるとどうしても必要なのが、焦点距離1000mm以上の超望遠レンズです。
とは言え、そんな超望遠レンズなど、おいそれとは手が出ません。
そんな訳で、高倍率レンズを搭載した1/2.3型機であるニコンのCOOLPIXから良さそうなモデルを探してみる事にしました。
目次
焦点距離1440mm
先ずはフルサイス換算で焦点距離1440mmクラスです。
COOLPIX B700 |
COOLPIX P610 |
COOLPIX P600 |
|
B700の廉価版 | P610の後継機 | P600の後継機 | 光学60倍初搭載 |
2019年2月15日 | 2016年10月14日 | 2015年3月19日 | 2014年2月27日 |
1605万画素 | 2114万画素 | 1605万画素 | 1605万画素 |
ISO125~6400 | ISO125~3200 | ISO125~6400 | ISO125~6400 |
24-1440mm f/3.3-6.5(光学60倍) | |||
1/1600~1秒 | 1/4000~15秒 | 1/4000~15秒 | 1/4000~15秒 |
手振れ補正5段 | 手振れ補正5段 | 手振れ補正5段 | 手振れ補正3.5段 |
FHD30P | 4K30P、FHD60P | FHD30P | FHD30P |
固定 | バリアングル | バリアングル | バリアングル |
EN-EL12 | EN-EL23 | EN-EL23 | EN-EL23 |
2~4万円 | 2.5~5万円 | 1.5~3.5万円 | 1~2万円 |
上記は全て生産中止になっているのですが、中古市場では未使用品を含んてまだまだ使用可能な物が残っています。
この中でお勧めなのは、4K30Pに対したCOOLPIX B700なのですが、何故か本機だけ2114万画素となり、最高ISO感度が3200に落ちるのが気にいりません。
焦点距離2000mm/3000mm
次は焦点距離2000mm以上のクラスです。
COOLPIX P950 |
COOLPIX P1000 |
COOLPIX P900 |
P900の後継機 | 光学125倍初搭載 | 光学83倍初搭載 |
2020年2月7日 | 2018年9月14日 | 2015年3月19日 |
1605万画素 | 1605万画素 | 1605万画素 |
ISO100~6400 | ISO100~6400 | ISO100~6400 |
24-2000mm f/2.8-6.5 | 24-3000mm f/2.8-8 | 24-2000mm f/2.8-6.5 |
光学83倍 | 光学125倍 | 光学83倍 |
1/4000~30秒 | 1/4000~30秒 | 1/4000~15秒 |
手振れ補正5.5段 | 手振れ補正5段 | 手振れ補正5段 |
4K30P、FHD60P | 4K30P、FHD60P | FHD30P |
バリアングル | バリアングル | バリアングル |
EN-EL20a | EN-EL20a | EN-EL23 |
6~10万円 | 6~13万円 | 2~8万円 |
この中でお勧めなのはやはり4K30Pの撮れるP950とP1000なのですが、これらは依然現役ですので、中古相場でもかなりお高くなります。
またさすがに3000mmは持て余すでしょうから、2000mmのCOOLPIX P950(もしくはP900)が妥当な所でしょうか。
コメントを残す コメントをキャンセル
コメントを投稿するにはログインしてください。